| 单位 | -142-24.0-0001 | |
|---|---|---|
| 相数 | 4 | |
| 运行方式 | 1-2 | |
| 电压 | V | 24.0 |
| 直流电阻 | Ω | 142 |
| 步距角 | Deg | 3.75° |
| 电流 | A | 0.18 |
| 空载牵入频率 | pps | 1000 |
| 空载牵出频率 | pps | 1300 |
| 自定位转矩 | mNm | 5 |
| 牵入转矩 | mNm | 10 |
| 负载牵入频率 | pps | 200 |
| 重量 | g | 32 |
| 工作温度范围 | ℃ | '-20~+100 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号