单位 | 31B-0114 | |
---|---|---|
电压 | V | 7.4 |
空载转速 | rpm | 18800 |
空载电流 | mA | 120 |
堵转转矩 | mNm | 9.0 |
堵转电流 | mA | 3700 |
负载转矩 | mNm | 0.49 |
负载转速 | rpm | 17780 |
负载电流 | mA | 310 |
最大输出功率 | W | 4.43 |
最大效率 | % | 46.5 |
转矩常数 | mNm/A | 2.51 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 2089 |
压敏电阻 | Yes/No | Yes |
重量 | g | 18.2 |
工作温度范围 | ℃ | -20~+80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号