单位 | 14-0025 | 34B-0059 | 14B-0091 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 7.4 | 11 |
端电阻 | Ω | 4.0 | 3.0 | 5.1 |
空载转速 | rpm | 18500 | 16000 | 25200 |
空载电流 | mA | 80 | 70 | 80 |
堵转转矩 | mNm | 3.30 | 6.53 | 5.61 |
堵转电流 | mA | 1089 | 1670 | 1569 |
负载转矩 | mNm | 0.39 | 0.49 | 0.49 |
负载转速 | rpm | 16300 | 14800 | 23000 |
负载电流 | mA | 200 | 190 | 210 |
最大输出功率 | W | 1.60 | 2.74 | 3.71 |
最大效率 | % | 60.6 | 61.1 | 57.2 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.31 | 0.45 | 0.42 |
转矩常数 | mNm/A | 3.27 | 4.08 | 3.77 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 5612 | 2449 | 4490 |
压敏电阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
重量 | g | 12.6 | 14.5 | 12.8 |
工作温度范围 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号