单位 | C1620F13-0032 | |
---|---|---|
电压 | V | 6.0 |
端电阻 | Ω | 10.3 |
空载转速 | rpm | 11700 |
空载电流 | mA | 51 |
堵转转矩 | mNm | 2.36 |
堵转电流 | mA | 580 |
额定转矩 | mNm | 2.10 |
额定转速 | rpm | 1305 |
额定电流 | mA | 520 |
最大输出功率 | W | 0.73 |
最大效率 | % | 50 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.47 |
转矩常数 | mNm/A | 4.47 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 4950 |
转子惯量 | gcm2 | 0.5 |
重量 | g | 11 |
齿轮级数 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
减速比 | 63 | 115,130,150,180 | 210,250,260 | 300,350 | |
最大额定转矩 | mNm | 60 | 70 | 80 | 100 |
瞬间允许转矩 | mNm | 180 | 210 | 240 | 300 |
长度 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号