| 单位 | 1627N5M21-84-12.0 | |
|---|---|---|
| 电压 | V | 12.0 |
| 端电阻 | Ω | 70.9 |
| 空载转速 | rpm | 8490 |
| 空载电流 | mA | 6 |
| 堵转转矩 | mNm | 2.14 |
| 堵转电流 | mA | 170 |
| 额定转矩 | mNm | 1.00 |
| 额定转速 | rpm | 4514 |
| 额定电流 | mA | 80 |
| 最大输出功率 | W | 0.47 |
| 最大效率 | % | 66 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 1.36 |
| 转矩常数 | mNm/A | 13.02 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 3976 |
| 转子惯量 | gcm2 | 1.8 |
| 重量 | g | 16 |
| 齿轮级数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 减速比 | 10 | 21,34 | 59,75 | 105,146 | 203,257,294,360 | |
| 最大额定转矩 | mNm | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| 瞬间允许转矩 | mNm | 60 | 90 | 150 | 240 | 300 |
| 长度 | mm | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号