单位 | 1515N5M07-220-18.0-0012 | |
---|---|---|
电压 | V | 18.0 |
端电阻 | Ω | 30.5 |
空载转速 | rpm | 22000 |
空载电流 | mA | 30 |
堵转转矩 | mNm | 4.15 |
堵转电流 | mA | 590 |
额定转矩 | mNm | 1.80 |
额定转速 | rpm | 12465 |
额定电流 | mA | 270 |
最大输出功率 | W | 2.39 |
最大效率 | % | 60 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.78 |
转矩常数 | mNm/A | 7.42 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 5297 |
转子惯量 | gcm2 | 0.8 |
重量 | g | 11 |
齿轮级数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
减速比 | 3,7,10 | 16,17,20,30,35 | 50,63 | 70,86 | 115,150 | 210,250 | 360 | |
最大额定转矩 | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
瞬间允许转矩 | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
长度 | mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号