单位 | ||
---|---|---|
相数 | 2 | |
运行方式 | 1-2 | |
电压 | V | 5 |
直流电阻 | Ω | 12.6 |
步距角 | Deg | 9° |
电流 | A | 0.4 |
空载牵入频 | pps | 1800 |
空载牵出频 | rpm | 2500 |
自定位转矩 | mNm | 0.80 |
牵入转矩 | mNm | 1 |
负载牵入频率 | pps | 1000 |
重量 | g | 9 |
齿轮级数 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
减速比 | 3,5,10 | 17,20,30,36 | 50,63,100 | 110,150 | 210,250,298,380 | 372,625,1000 | |
最大额定转矩 | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
瞬间允许转矩 | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
长度 | mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号