单位 | C1215F33-0128 | C1215F13-0462 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 1.5 |
端电阻 | Ω | 40.0 | 1.2 |
空载转速 | rpm | 8300 | 11800 |
空载电流 | mA | 25 | 100 |
堵转转矩 | mNm | 0.72 | 1.28 |
堵转电流 | mA | 150 | 1250 |
额定转矩 | mNm | 0.35 | 0.60 |
额定转速 | rpm | 4260 | 6287 |
额定电流 | mA | 90 | 640 |
最大输出功率 | W | 0.16 | 0.40 |
最大效率 | % | 35 | 51 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.60 | 0.12 |
转矩常数 | mNm/A | 5.75 | 1.12 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 11543 | 9188 |
转子惯量 | gcm2 | 0.3 | 0.3 |
重量 | g | 5.4 | 5.4 |
齿轮级数 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
减速比 | 3,5,10 | 17,20,30,36 | 50,63,100 | 110,150 | 210,250,298,380 | 372,625,1000 | |
最大额定转矩 | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
瞬间允许转矩 | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
长度 | mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号