单位 | C1228-105-3.0-12PP120-0141 | |
---|---|---|
电压 | V | 3 |
端电阻 | Ω | 4 |
空载转速 | rpm | 105 |
空载电流 | mA | 100 |
最大转矩 | mNm | 76.4 |
负载转矩 | mNm | 19.6 |
负载转速 | rpm | 73 |
负载电流 | mA | 260 |
减速比 | 1/120 | |
重量 | g | 9 |
工作温度范围 | ℃ | -10~+70 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号