| 单位 | BO6133N2B01-64-22.2 | |
|---|---|---|
| 电压 | V | 24.0 |
| 端电阻 | Ω | 0.19 |
| 空载转速 | rpm | 5000 |
| 空载电流 | mA | 700 |
| 堵转转矩 | mNm | 5726.1 |
| 堵转电流 | mA | 126320 |
| 额定转矩 | mNm | 558.00 |
| 额定转速 | rpm | 4510 |
| 额定电流 | mA | 12940 |
| 最大输出功率 | W | 749.52 |
| 最大效率 | % | 86 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 4.77 |
| 转矩常数 | mNm/A | 45.58 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 0.9 |
| 转子惯量 | gcm2 | 599 |
| 重量 | g | 230 |
| 齿轮级数 | 1 | 2 | 3 | |
| 减速比 | 3.65~8.63 | 28~58 | 67~393 | |
| 最大额定转矩 | Nm | 8 | 25 | 50 |
| 瞬间允许转矩 | Nm | 16 | 50 | 100 |
| 长度 | mm | 45.1 | 62.7 | 80.3 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号