| 单位 | BO4326NBH2B03-92-24.0 | |
|---|---|---|
| 电压 | V | 24.0 |
| 端电阻 | Ω | 0.21 |
| 空载转速 | rpm | 9200 |
| 空载电流 | mA | 600 |
| 堵转转矩 | mNm | 2817 |
| 堵转电流 | mA | 114290 |
| 额定转矩 | mNm | 194.0 |
| 额定转速 | rpm | 8570 |
| 额定电流 | mA | 8430 |
| 最大输出功率 | W | 678.53 |
| 最大效率 | % | 86 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 2.60 |
| 转矩常数 | mNm/A | 24.78 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 3.27 |
| 转子惯量 | gcm2 | 153 |
| 重量 | g | 132 |
| 齿轮级数 | 1 | 2 | 3 | |
| 减速比 | 3.65~8.63 | 28~58 | 67~393 | |
| 最大额定转矩 | Nm | 3 | 7.5 | 15 |
| 瞬间允许转矩 | Nm | 6 | 15 | 30 |
| 长度 | mm | 33.8 | 30 | 61 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号