单位 | 3257N9C2B01-54-12.0 | |
---|---|---|
电压 | V | 12.0 |
端电阻 | Ω | 0.44 |
空载转速 | rpm | 5440 |
空载电流 | mA | 150 |
堵转转矩 | mNm | 568 |
堵转电流 | mA | 27270 |
额定转矩 | mNm | 45.5 |
额定转速 | rpm | 5000 |
额定电流 | mA | 2320 |
最大输出功率 | W | 80.92 |
最大效率 | % | 86 |
反电势常数 | mV/rpm | 2.19 |
转矩常数 | mNm/A | 20.95 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 9.58 |
转子惯量 | gcm2 | 42 |
重量 | g | 230 |
齿轮级数 | 2 | 3 | 4 | |
减速比 | 16~33 | 67~188 | 272~1076 | |
最大额定转矩 | mNm | 400 | 800 | 1200 |
瞬间允许转矩 | mNm | 1200 | 2400 | 3600 |
长度 | mm | 35.7 | 45.7 | 55.7 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号