单位 | 1925N9M02-80-12.0 | B2040NH2B02-80-12.0 | C2032F41-0141 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 12.0 | 6.0 |
端电阻 | Ω | 9.6 | 3.6 | 3.8 |
空载转速 | rpm | 8000 | 8000 | 7600 |
空载电流 | mA | 15 | 220 | 100 |
堵转转矩 | mNm | 17.5 | 41.6 | 10.5 |
堵转电流 | mA | 1250 | 3330 | 1562 |
额定转矩 | mNm | 4.00 | 7.60 | 1.80 |
额定转速 | rpm | 6170 | 6540 | 6300 |
额定电流 | mA | 300 | 790 | 350 |
最大输出功率 | W | 3.66 | 8.72 | 2.10 |
最大效率 | % | 79 | 55 | 57 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.48 | 1.40 | 0.74 |
转矩常数 | mNm/A | 14.15 | 13.38 | 7.06 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 460 | 190 | 724 |
转子惯量 | gcm2 | 0.6 | 2 | -- |
重量 | g | 30 | 80 | 33 |
齿轮级数 | 2 | 3 | 4 | |
减速比 | 16~36 | 64~216 | 256~1296 | |
最大额定转矩 | mNm | 150 | 300 | 500 |
瞬间允许转矩 | mNm | 450 | 900 | 1500 |
长度 | mm | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号