单位 | 02-60-6.8 | 01-110-24.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 6.8 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 3.0 | 17.2 |
空载转速 | rpm | 6000 | 11000 |
空载电流 | mA | 15 | 8 |
堵转转矩 | mNm | 24.2 | 28.8 |
堵转电流 | mA | 2270 | 1400 |
额定转矩 | mNm | 5.0 | 7.0 |
额定转速 | rpm | 4760 | 8330 |
额定电流 | mA | 480 | 350 |
最大输出功率 | W | 3.8 | 8.3 |
最大效率 | % | 84 | 86 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.1 | 2.2 |
转矩常数 | mNm/A | 10.8 | 20.7 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 250 | 380 |
转子惯量 | gcm2 | 4.4 | 4.4 |
重量 | g | 55.8 | 55.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号