单位 | 01-150-24.0 | 02-150-18.0 | 03-120-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 24.0 | 18.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 0.65 | 0.49 | 0.81 |
空载转速 | rpm | 15000 | 15000 | 12000 |
空载电流 | A | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
堵转转矩 | mNm | 547.5 | 408.4 | 545.8 |
堵转电流 | A | 36.9 | 36.7 | 29.6 |
额定转矩 | mNm | 22 | 17 | 22 |
额定转速 | rpm | 14400 | 10500 | 14400 |
额定电流 | A | 1.95 | 1.46 | 1.56 |
最大输出功率 | W | 215 | 161.6 | 171 |
最大效率 | % | 78 | 68 | 72 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.6 | 1.2 | 2.0 |
转矩常数 | mNm/A | 15.1 | 11.3 | 18.8 |
KV值 | rpm/V | 625.0 | 833.3 | 500.0 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 27.4 | 36.7 | 22.0 |
转子惯量 | gcm2 | 6 | 6 | 6 |
重量 | g | 180 | 180 | 180 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号