| 单位 | 01-425-32.0-0030 | 03-645-36.0-**** | |
|---|---|---|---|
| 电压 | V | 32.0 | 36.0 |
| 端电阻 | Ω | 1.42 | 0.58 |
| 空载转速 | rpm | 41000 | 64500 |
| 空载电流 | A | 0.12 | 0.18 |
| 堵转转矩 | mNm | 166.2 | 328.9 |
| 堵转电流 | A | 22.5 | 62.1 |
| 额定转矩 | mNm | 8.6 | 11.5 |
| 额定转速 | rpm | 38880 | 62240 |
| 额定电流 | A | 1.31 | 2.35 |
| 最大输出功率 | W | 179 | 556 |
| 最大效率 | % | 86.0 | 89.6 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.776 | 0.557 |
| 转矩常数 | mNm/A | 7.41 | 5.31 |
| KV值 | rpm/V | 1280 | 1790 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 247 | 196 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.65 | 0.65 |
| 重量 | g | 51.5 | 52.0 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号