单位 | 01-63-24.0 | 02-63-18.0 | 03-63-12.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 24.0 | 18.0 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 9.7 | 5.6 | 2.5 |
空载转速 | rpm | 6300 | 6300 | 6300 |
空载电流 | A | 0.1 | 0.12 | 0.15 |
堵转转矩 | mNm | 83 | 81 | 82 |
堵转电流 | A | 2.5 | 3.2 | 4.8 |
额定转矩 | mNm | 19.1 | 19.7 | 20.0 |
额定转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
额定电流 | A | 0.56 | 0.75 | 1.12 |
最大输出功率 | W | 13.7 | 13.4 | 13.5 |
最大效率 | % | 63.8 | 65 | 67.7 |
反电势常数 | mV/rpm | 3.7 | 2.8 | 1.8 |
转矩常数 | mNm/A | 34.9 | 26.3 | 17.6 |
KV值 | rpm/V | 263 | 350 | 525 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 76 | 78 | 77 |
转子惯量 | gcm2 | 21 | 21 | 21 |
重量 | g | 48 | 48 | 48 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号