单位 | 01-112-12.0 | 02-112-24.0 | 03-112-36.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
端电阻 | Ω | 0.09 | 0.38 | 0.81 |
空载转速 | rpm | 11200 | 11200 | 11200 |
空载电流 | A | 0.63 | 0.32 | 0.20 |
堵转转矩 | mNm | 1301 | 1289 | 1357 |
堵转电流 | A | 127.7 | 64.0 | 44.3 |
额定转矩 | mNm | 122.7 | 119.9 | 156.8 |
额定转速 | rpm | 7320 | 8750 | 8540 |
额定电流 | A | 11.3 | 5.9 | 4.8 |
最大输出功率 | W | 379 | 380 | 395 |
最大效率 | % | 86.4 | 86.3 | 87.1 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.1 | 2.1 | 3.2 |
转矩常数 | mNm/A | 10.2 | 20.2 | 30.8 |
KV值 | rpm/V | 928 | 470 | 309 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 8.6 | 8.7 | 8.2 |
转子惯量 | gcm2 | 35 | 35 | 35 |
重量 | g | 61 | 61 | 61 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号