单位 | 01-158-6.0 | 02-158-9.0 | 03-158-12.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 0.43 | 0.96 | 1.70 |
空载转速 | rpm | 15800 | 15800 | 15800 |
空载电流 | A | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
堵转转矩 | mNm | 49.6 | 49.9 | 50.1 |
堵转电流 | A | 14.0 | 9.4 | 7.1 |
额定转矩 | mNm | 9.4 | 10.3 | 9.9 |
额定转速 | rpm | 9690 | 9580 | 10200 |
额定电流 | A | 2.1 | 2.1 | 1.5 |
最大输出功率 | W | 20.6 | 20.7 | 20.7 |
最大效率 | % | 81.2 | 80.0 | 80.2 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
转矩常数 | mNm/A | 3.6 | 5.4 | 7.2 |
KV值 | rpm/V | 2630 | 1750 | 1320 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 318.4 | 316.8 | 315.5 |
转子惯量 | gcm2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
重量 | g | 11 | 11 | 11 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号