单位 | 1011P0209-015-5.0-0002 | |
---|---|---|
相数 | 2 | |
运行方式 | 2-2 | |
电压 | V | 5 |
直流电阻 | Ω | 15 |
步距角 | Deg | 18° |
电流 | A | 0.3 |
空载牵入频率 | pps | 1200 |
空载牵出频率 | pps | 1300 |
自定位转矩 | mNm | 0.1 |
牵入转矩 | mNm | 0.4 |
最大效率 | % | 46.7 |
负载牵入频率 | pps | 500 |
重量 | g | 5.5 |
工作温度范围 | ℃ | '-20~+80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号