单位 | 01-40-3.0 | 52-40-3.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 3.0 |
端电阻 | Ω | 7.1 | 1.6 |
空载转速 | rpm | 9200 | 19000 |
空载电流 | mA | 28 | 80 |
堵转转矩 | mNm | 1.2 | 3.2 |
堵转电流 | mA | 420 | 1800 |
负载转矩 | mNm | 0.3 | 0.3 |
负载转速 | rpm | 6850 | 17000 |
负载电流 | mA | 130 | 300 |
最大输出功率 | W | 0.29 | 1.6 |
最大效率 | % | 58 | 81.4 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.3 | 0.15 |
转矩常数 | mNm/A | 3 | 1.90 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 7667 | 5938 |
转子惯量 | gcm2 | 0.4 | 0.40 |
重量 | g | 8.7 | 8.7 |
工作温度范围 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号