单位 | 10-120-3.0 | 10-85-2.7 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 2.7 |
端电阻 | Ω | 32 | 32 |
转速 | rpm | 12000 | 8500 |
电流 | mA | 75 | 70 |
启动电压 | V | 1.4 | 1.5 |
堵转电流 | mA | 95 | 100 |
重量 | g | 0.8 | 1.15 |
工作温度范围 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号