单位 | 02-110-6.0 | 03-148-12.0 | 01-96-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 12.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 2.6 | 5.0 | 39.8 |
空载转速 | rpm | 11000 | 14800 | 9600 |
空载电流 | mA | 25 | 40 | 4.0 |
堵转转矩 | mNm | 11.8 | 18.0 | 14.1 |
堵转电流 | mA | 2310 | 2400 | 600 |
额定转矩 | mNm | 3.0 | 4.5 | 3.5 |
额定转速 | rpm | 8200 | 11090 | 7220 |
额定电流 | mA | 610 | 630 | 150 |
最大输出功率 | W | 3.39 | 6.97 | 3.56 |
最大效率 | % | 80 | 76 | 84 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.5 | 0.8 | 2.5 |
转矩常数 | mNm/A | 5.2 | 7.6 | 23.7 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 930 | 820 | 680 |
转子惯量 | gcm2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
重量 | g | 19 | 19 | 19 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号