单位 | 01-66-12 | 02-66-24.0 | 03-45-16.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12 | 24.0 | 16.0 |
端电阻 | Ω | 2.3 | 12.7 | 14 |
空载转速 | rpm | 6600 | 6600 | 4500 |
空载电流 | A | 0.25 | 0.1 | 0.1 |
堵转转矩 | mNm | 83 | 58 | 32 |
堵转电流 | A | 5 | 1.9 | 1.1 |
额定转矩 | mNm | 10 | 10.0 | 10.0 |
额定转速 | rpm | 5500 | 5400 | 3000 |
额定电流 | A | 0.9 | 0.4 | 0.5 |
最大输出功率 | W | 14 | 10.0 | 3.8 |
最大效率 | % | 61 | 59 | 50 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.7 | 3.4 | 3 |
转矩常数 | mNm/A | 16.5 | 32.8 | 30.9 |
KV值 | rpm/V | 550 | 275 | 281 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 80 | 112 | 139 |
转子惯量 | gcm2 | 13 | 13 | 13 |
重量 | g | 80 | 80 | 80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号