单位 | 08-550-4.5 | 90-160-3.0 | 63-250-4.5 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 4.5 | 3.0 | 4.5 |
端电阻 | Ω | 6.50 | 39.00 | 23.30 |
空载转速 | rpm | 55000 | 16030 | 25000 |
空载电流 | mA | 60 | 8 | 20 |
堵转转矩 | mNm | 0.45 | 0.11 | 0.27 |
堵转电流 | mA | 692 | 77 | 193 |
负载转矩 | mNm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
负载转速 | rpm | 48900 | 8740 | 20320 |
负载电流 | mA | 130 | 40 | 50 |
最大输出功率 | W | 0.7 | 0.05 | 0.17 |
最大效率 | % | 49.8 | 45.8 | 46.1 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.07 | 0.17 | 0.16 |
转矩常数 | mNm/A | 0.71 | 1.60 | 1.54 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 121951 | 145727 | 93633 |
转子惯量 | gcm2 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
重量 | g | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号