单位 | 01-500-3.5 | 01-550-4.2 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 3.5 | 4.2 |
端电阻 | Ω | 15.0 | 15.0 |
空载转速 | rpm | 50000 | 55000 |
空载电流 | mA | 35 | 40 |
堵转转矩 | mNm | 0.11 | 0.15 |
堵转电流 | mA | 233 | 280 |
负载转矩 | mNm | 0.03 | 0.03 |
负载转速 | rpm | 36730 | 44000 |
负载电流 | mA | 90 | 90 |
最大输出功率 | W | 0.15 | 0.22 |
最大效率 | % | 37.7 | 38.7 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.06 | 0.07 |
转矩常数 | mNm/A | 0.57 | 0.63 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 442478 | 366667 |
转子惯量 | gcm2 | 0.006 | 0.006 |
重量 | g | 0.8 | 0.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号