单位 | 30-320-3.0 | 30-820-3.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 3.0 |
端电阻 | Ω | 45 | 8.6 |
空载转速 | rpm | 32000 | 82000 |
空载电流 | mA | 15 | 50 |
堵转转矩 | mNm | 0.04 | 0.09 |
堵转电流 | mA | 67 | 349 |
负载转矩 | mNm | 0.01 | 0.01 |
负载转速 | rpm | 23110 | 72790 |
负载电流 | mA | 30 | 80 |
最大输出功率 | W | 0.03 | 0.19 |
最大效率 | % | 27.8 | 38.5 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.07 | 0.03 |
转矩常数 | mNm/A | 0.69 | 921348 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 888889 | 921348 |
转子惯量 | gcm2 | 0.004 | 0.004 |
重量 | g | 0.6 | 0.6 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号