单位 | 32-48-3.0 | 01-75-5.0 | 30-160-6.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 5.0 | 6.0 |
端电阻 | Ω | 6.5 | 13.3 | 2.5 |
空载转速 | rpm | 4850 | 7500 | 16000 |
空载电流 | mA | 5 | 12 | 60 |
堵转转矩 | mNm | 2.7 | 2.3 | 8.2 |
堵转电流 | mA | 460 | 380 | 2400 |
额定转矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
额定转速 | rpm | 3940 | 5850 | 11100 |
额定电流 | mA | 90 | 90 | 780 |
最大输出功率 | W | 0.34 | 0.45 | 3.43 |
最大效率 | % | 80 | 68 | 71 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
转矩常数 | mNm/A | 5.8 | 6.2 | 3.5 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1820 | 3310 | 1960 |
转子惯量 | gcm2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
重量 | g | 16 | 16 | 16 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号